465 420 057
724 228 993
Přečtěte si, co je nového
K dispozici jsou Vám 2 bowlingové dráhy, na každé můžou hrát současně až 4 hráči. Samozřejmostí je možnost zapůjčení bowlingové obuvi. Po domluvě s obsluhou je možné použít vlastní čistou obuv
Nabízíme 2 squashové kurty, zároveň Vám rádi zapůjčíme squashové rakety a míčky. Vstup na kurty je povolen pouze v čisté sálové obuvi.
Multifunkční sportovní simulátor na kterém si můžete zahrát : Golf, Baseball, Hokej, Americký fotbal, Basketbal, Fotbal, Rugby, Kriket. Pro děti navíc: Vybíjená a Pouťová střelnice.
Nabízíme pronájem pingpongového stolu a dalšího vybavení - rakety a míčky na stolní tenis.
V prostoru restaurace si můžete zpříjemnit strávené chvíle hrou kulečník. K dispozici je kompletní vybavení pro pool.
Pro různá jednání a oslavy nabízíme pronájem salonku s kapacitou 30 osob.
Pro pořádání firemních ale i rodinných akcí nabízíme pronájem celého areálu, kdy Vám je k dispozici celá restarurace, salonek a všechna sportoviště našeho zařízení.
Pronájem jedné bowlingové dráhy na 1 hodinu
září - duben | |
---|---|
do 16:00 | 240 Kč |
16:00 - 19:00 | 270 Kč |
19:00 - 24:00 | 300 Kč |
květen - srpen | |
jednotná sazba | 270 Kč |
Permanentky | |
---|---|
10 x vstup platnost 1 rok | 2 500 Kč |
5 x vstup platnost 6 měsíců | 1 300 Kč |
Bowlingová liga - startovné | |
---|---|
Amatér | 4 000 Kč |
Profi | 2 800 Kč |
Zapůjčení | |
---|---|
Bowlingová obuv | 10 Kč / pár |
REZERVACE pouze osobně, nebo telefonicky 465 420 057 nebo 724 228 993
Pronájem jednoho squashového kurtu 1 hodinu
září - duben | |
---|---|
do 16:00 | 180 Kč |
16:00 - 19:00 | 200 Kč |
19:00 - 24:00 | 220 Kč |
květen - srpen | |
jednotná sazba | 200 Kč |
Permanentky | |
---|---|
10 x vstup platnost 1 rok | 1 800 Kč |
5 x vstup platnost 6 měsíců | 1 000 Kč |
Zapůjčení | |
---|---|
Raketa | 40 Kč |
Míček | 20 Kč |
Obuv | 20 Kč |
REZERVACE pouze osobně, nebo telefonicky 465 420 057 nebo 724 228 993
Pronájem sportovního simulátoru na 1 hodinu
jednotná sazba | 200 Kč |
REZERVACE pouze osobně, nebo telefonicky 465 420 057 nebo 724 228 993
Pronájem stolní tenis 1 hodinu
celoročně | 70 Kč |
Permanentky | |
---|---|
10 x vstup platnost 1 rok | 600 Kč |
REZERVACE pouze osobně, nebo telefonicky 465 420 057 nebo 724 228 993
celoročně | 2 Kč / min. |
Bez možnosti rezervace
Celý objekt | |
---|---|
do 5 hodin | 1 000 Kč / hod. |
nad 5 hodin | 800 Kč / hod. |
Zasedací mísntost | |
---|---|
dle počtu hodin | 100 - 150 Kč / hod. |
Pronájem skříňky | |
---|---|
měsíc | 20 Kč |
pololetí | 100 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
Pondělí | 14:00 - 22:00 |
Úterý | 14:00 - 22:00 |
Středa | 14:00 - 22:00 |
Čtvrtek | 14:00 - 22:00 |
Pátek | 14:00 - 24:00 |
Sobota | 10:00 - 24:00 |
Neděle | 10:00 - 22:00 |
Pondělí | 16:00 - 23:00 |
Úterý | 16:00 - 23:00 |
Středa | 16:00 - 23:00 |
Čtvrtek | 16:00 - 23:00 |
Pátek | 16:00 - 24:00 |
Sobota | 16:00 - 24:00 |
Neděle | 16:00 - 22:00 |
Tým | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chmel | 1075 | 1002 | 1121 | 1140 | 1128 | 1138 | 1063 | 1091 | 1187 | 9945 | 1. |
Žlábkaři | 1148 | 1138 | 1091 | 1091 | 1087 | 1059 | 1087 | 977 | 1137 | 9815 | 2. |
Prohoz | 1102 | 1121 | 1074 | 1039 | 1100 | 1090 | 1056 | 1155 | 1070 | 9807 | 3. |
Voříšci | 1106 | 1071 | 1053 | 1126 | 1035 | 1071 | 1131 | 1099 | 1087 | 9779 | 4. |
Vetřelci | 990 | 1051 | 1079 | 1093 | 1141 | 1018 | 1058 | 1091 | 1082 | 9603 | 5. |
M8O | 1039 | 994 | 1081 | 1085 | 1111 | 985 | 1051 | 990 | 1076 | 9412 | 6. |
Pětistovka | 952 | 1024 | 1040 | 1119 | 1056 | 958 | 1077 | 1079 | 1102 | 9407 | 7. |
Zoufalci | 969 | 970 | 1080 | 1052 | 982 | 1083 | 993 | 1172 | 1031 | 9332 | 8. |
Orel | 969 | 986 | 929 | 1004 | 1068 | 1059 | 1038 | 1120 | 1024 | 9197 | 9. |
Sakr Ble | 1000 | 1023 | 922 | 890 | 992 | 1027 | 1000 | 1077 | 1020 | 8951 | 10. |
Los Koulos | 1005 | 970 | 946 | 1017 | 915 | 999 | 943 | 991 | 936 | 8722 | 11. |
Kubíci | 973 | 944 | 914 | 885 | 1021 | 1014 | 985 | 926 | 988 | 8650 | 12. |
2+2 KK | 901 | 911 | 897 | 961 | 996 | 888 | 1053 | 1020 | 908 | 8535 | 13. |
Tým | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaggdy | 924 | 937 | 1067 | 1071 | 1055 | 1023 | 1081 | 941 | 1091 | 9190 | 1. |
Tygři | 988 | 967 | 923 | 938 | 1008 | 973 | 998 | 956 | 1138 | 8889 | 2. |
Kujebáci | 925 | 881 | 1080 | 980 | 886 | 1050 | 941 | 1028 | 1046 | 8817 | 3. |
Kögel | 840 | 1089 | 917 | 959 | 1002 | 897 | 986 | 881 | 932 | 8503 | 4. |
První | 902 | 961 | 929 | 933 | 925 | 901 | 941 | 884 | 1014 | 8390 | 5. |
Naše Parta | 902 | 859 | 925 | 893 | 894 | 895 | 980 | 882 | 989 | 8219 | 6. |
Podhájska | 763 | 737 | 846 | 809 | 837 | 707 | 905 | 840 | 847 | 7291 | 7. |
Plovárna a.s. | 807 | 716 | 722 | 725 | 756 | 844 | 907 | 788 | 749 | 7014 | 8. |
SnahaByla | 740 | 721 | 796 | 692 | 785 | 742 | 819 | 789 | 811 | 6895 | 9. |
Bowlingová liga - startovné | |
---|---|
Amatér | 4 000 Kč |
Profi | 2 800 Kč |
Prohledněte si, jak to u nás vypadá
Všechny kontakty a mapa na jednom místě
Sportcentrum |
Jiráskova 111, 566 01 Vysoké Mýto |
+420 465 420 057 |
+420 724 228 993 |
sportcentrum.vm@seznam.cz |
Najděte si nás na mapě ![]() |
Provozovatel: |
Technické služby Vysoké Mýto |
Průmyslová 168 |
56601 Vysoké Mýto |
IČO: 70888671 |
Zodpovědná osoba: |
Jiří Kovařík |
+420 603 851 614 |
jiri.kovarik@tsvmyto.cz |
Copyright © 2021 Technické služby Vysoké Mýto. Všechna práva vyhrazena.