465 420 057
724 228 993
Přečtěte si, co je nového
Pro různá jednání a oslavy nabízíme pronájem salonku s kapacitou 30 osob.
Pro pořádání firemních ale i rodinných akcí nabízíme pronájem celého areálu, kdy Vám je k dispozici celá restarurace, salonek a všechna sportoviště našeho zařízení.
platný od 1.9.2022
Pronájem bowlingové dráhy na 1 hodinu
celoročně | 300 Kč |
Permanentky | |
---|---|
5 vstupů platnost 6 měsíců | 1 500 Kč |
10 vstupů platnost 1 rok | 2 700 Kč |
Bowlingová liga - startovné | |
---|---|
Amatér | 4 200 Kč |
Profi | 3 000 Kč |
Pravidla bowlingové ligy |
Zapůjčení | |
---|---|
Bowlingová obuv | 10 Kč / pár |
REZERVACE pouze osobně, nebo telefonicky 465 420 057 nebo 724 228 993
Pronájem jednoho squashového kurtu na 1 hodinu
celoročně | 200 Kč |
Permanentky | |
---|---|
5 vstupů platnost 6 měsíců | 1 000 Kč |
10 vstupů platnost 1 rok | 1 800 Kč |
Zapůjčení | |
---|---|
Raketa | 40 Kč |
Míček | 20 Kč |
REZERVACE pouze osobně, nebo telefonicky 465 420 057 nebo 724 228 993
Pronájem sportovního simulátoru na 1 hodinu
jednotná sazba | 200 Kč |
REZERVACE pouze osobně, nebo telefonicky 465 420 057 nebo 724 228 993
Pronájem stolního tenisu na 1 hodinu
celoročně | 100 Kč |
REZERVACE pouze osobně, nebo telefonicky 465 420 057 nebo 724 228 993
celoročně | 2 Kč / min. |
Celý areál | |
---|---|
do 5 hodin | 2 000 Kč / hod. |
nad 5 hodin | 1 500 Kč / hod. |
Zasedací místnost | |
---|---|
dle počtu hodin | 250 Kč / hod. |
zapůjčení výčepního zařízení | 500 Kč / akce |
Lze využít k pořádání oslav, narozeninových párty nebo třeba firemních akcí.Možnost zapůjčení výčepního zařízení. Více informací u obsluhy. |
dle požadované částky | platnost 3 měsíce |
nutno vybrat celý dárkový šek najednou |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
Pondělí | 14:00 - 22:00 |
Úterý | 14:00 - 22:00 |
Středa | 14:00 - 22:00 |
Čtvrtek | 14:00 - 22:00 |
Pátek | 14:00 - 24:00 |
Sobota | 12:00 - 24:00 |
Neděle | 12:00 - 22:00 |
Pondělí | 14:00 - 22:00 |
Úterý | 14:00 - 22:00 |
Středa | 14:00 - 22:00 |
Čtvrtek | 14:00 - 22:00 |
Pátek | 14:00 - 22:00 |
Sobota | 14:00 - 22:00 |
Neděle | 14:00 - 22:00 |
Tým | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voříšci | 1142 | 1203 | 1073 | 1082 | 1007 | 1045 | 1147 | 1049 | 1133 | 9881 | 1. |
Žlábkaři | 1043 | 1076 | 1093 | 1155 | 981 | 1153 | 1113 | 1064 | 1070 | 9748 | 2. |
Vetřelci | 1036 | 1056 | 1071 | 990 | 1051 | 1048 | 1002 | 1158 | 1094 | 9506 | 3. |
Prohoz | 1052 | 1100 | 981 | 1087 | 1068 | 1019 | 1049 | 1082 | 1063 | 9501 | 4. |
Chmel | 1001 | 1065 | 1037 | 1101 | 1034 | 962 | 977 | 1032 | 1125 | 9334 | 5. |
Sakr Ble | 974 | 993 | 1061 | 1082 | 938 | 1012 | 1010 | 1149 | 1023 | 9242 | 6. |
Orel | 1007 | 1040 | 964 | 1023 | 929 | 933 | 1035 | 937 | 948 | 8816 | 7. |
Zoufalci | 909 | 946 | 979 | 1060 | 975 | 984 | 927 | 963 | 965 | 8708 | 8. |
2+2 KK | 910 | 969 | 960 | 935 | 894 | 974 | 934 | 1018 | 1017 | 8611 | 9. |
Kubíci | 942 | 950 | 939 | 1004 | 1007 | 933 | 914 | 917 | 997 | 8603 | 10. |
Jsme tady omylem | 904 | 911 | 836 | 906 | 967 | 949 | 900 | 987 | 986 | 8346 | 11. |
Los Koulos | 918 | 869 | 878 | 909 | 903 | 945 | 965 | 933 | 908 | 8228 | 12. |
Tým | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaggdy | 1001 | 993 | 956 | 989 | 966 | 949 | 1026 | 999 | 993 | 8872 | 1. |
Pětistovka | 915 | 959 | 992 | 929 | 1092 | 919 | 992 | 883 | 900 | 8581 | 2. |
Tygři | 927 | 1007 | 979 | 1042 | 1005 | 945 | 896 | 861 | 916 | 8578 | 3. |
Kujebáci | 1020 | 864 | 799 | 951 | 955 | 879 | 946 | 1043 | 1041 | 8498 | 4. |
Kögel | 888 | 913 | 948 | 944 | 932 | 943 | 917 | 910 | 1015 | 8410 | 5. |
První | 892 | 924 | 889 | 894 | 869 | 964 | 887 | 876 | 957 | 8152 | 6. |
Naše Parta | 891 | 835 | 894 | 862 | 790 | 834 | 832 | 894 | 961 | 7793 | 7. |
Podhájska | 758 | 698 | 712 | 772 | 812 | 892 | 813 | 803 | 703 | 6963 | 8. |
Plovárna a.s. | 840 | 742 | 795 | 692 | 750 | 699 | 644 | 905 | 758 | 6825 | 9. |
Bowlingová liga - startovné | |
---|---|
Amatér | 4 000 Kč |
Profi | 2 800 Kč |
Prohledněte si, jak to u nás vypadá
Všechny kontakty a mapa na jednom místě
Sportcentrum |
Jiráskova 111, 566 01 Vysoké Mýto |
+420 465 420 057 |
+420 724 228 993 |
sportcentrum.vm@seznam.cz |
Najděte si nás na mapě ![]() |
Provozovatel: |
Technické služby Vysoké Mýto |
Průmyslová 168 |
56601 Vysoké Mýto |
IČO: 70888671 |
Zodpovědná osoba: |
Bc. Jan Dvořák |
+420 731 011 782 |
jan.dvorak@tsvmyto.cz |
Copyright © 2021 Technické služby Vysoké Mýto. Všechna práva vyhrazena.